>Ubulukhuni obuphezulu obunobulukhuni bukaMoh's grade 9.
>Ukuhuzuka okuphezulu kanye nokumelana namakhemikhali.
>Ukufakwa okulula ngamanzi e-epoxy resin glue.
>Ukulungiswa okulula uma othile ewa ngethayela elinobukhulu obufanayo.
>Kukhona usayizi weshidi le-hex le-alumina ceramic ohlukahlukene.
>Imboni yezimayini
>Imboni yesamente
>Imboni yokuphatha amalahle
>Imboni yensimbi
>Imboni yechweba
>Isikhungo sikagesi
1) Idatha Yamakhemikhali:
| I-Al2O3 | I-SiO2 | I-CaO | I-MgO | I-Na2O |
| 92~93% | 3~6% | 1 ~ 1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
2) Idatha Yempahla:
| Amandla adonsela phansi athile (g/cc) | >3.60 |
| Ukuvuleka okubonakalayo (%) | 0 |
| Amandla Okugobeka (20ºC, Mpa) | 280 |
| Amandla okucindezela (20ºC, Mpa) | 850 |
| Ubulukhuni beRockwell (HRA) | 80 |
| Ubulukhuni be-Vickers (hv) | 1050 |
| Ubulukhuni bukaMoh (isikali) | ≥9 |
| Ukwanda Kokushisa (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Usayizi wekristalu (μm) | 1.3~3.0 |
| Usayizi we-Ceramic Hexagonal Mat (Unamathela kuSilika/I-Nylon Net/Iphepha) | |
| I-S12xT13mm | 300*300mm 150x150mm |
| I-S12xT6mm | 300*300mm |
| S12*T13 mm | 300*300mm |
| S12*T20 mm | 300*300mm |
| S12*T24 mm | 300*300mm |
| S12*T11 mm | 300*300mm |
| Qaphela: usayizi owenzelwe wena uyatholakala | |