Isici
· Impahla enhle kakhulu yokumelana nokugqwala
· Usayizi nesisindo esiphathwa kalula
· Isakhiwo esihle kakhulu sokumelana nokushisa
· Isakhiwo esihle kakhulu sokumelana nokushayisana
· Ukufakwa okusheshayo nokuphephile
· Izindleko zokukhiqiza nezokulungisa eziphansi
Izinzuzo ze-Chemshun Ceramic
· Ithimba lobuchwepheshe lochwepheshe ukuze likwazi ukukhokhela imiklamo ye-CAD
· Ithimba lochwepheshe lokufaka lizokhokhela isevisi yokufaka
· Inqubo esungulwe kahle ngokwezindinganiso zomhlaba wonke
· Yamukela amathayili ajwayelekile naklanywe kusengaphambili
Ubukhulu
| INOMBOLO YENTO. | UMKHIQIZO | UBUDE x UBUBANZI | UKUQINA | Ubuningi ngebhokisi |
| mm | mm | ama-pcs | ||
| 1 | ITILE ELINGCWELE | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | ITILE ELINGCWELE | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | ITILE ELINGCWELE | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | ITILE ELINGCWELE | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | ITILE ELINGCWELE | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | ITILE ELINGCWELE | 100 x 25 | 6 | 135 |
| 7 | ITILE ELINGCWELE | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | ITILE ELINGCWELE | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | I-TAYILE ENGAGCWALI | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | ITILE ELINGCWELE | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | ITILE ELINGCWELE | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | I-TAYILE ENGAGCWALI | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | ITILE ELINGCWELE | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | ITILE ELINGCWELE | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | ITILE ELINGCWELE | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | ITILE ELINGCWELE | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | ITHAYILI LEPHAYIPHI | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | ITHAYILI LEPHAYIPHI | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | ITHAYILI LEPHAYIPHI | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | ITHAYILI LEPHAYIPHI | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | ITHAYILI LEPHAYIPHI | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | ITHAYILI LEPHAYIPHI | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | ITHAYILI LEPHAYIPHI | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | ITHAYILI LEPHAYIPHI | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | ITHAYILI LEPHAYIPHI | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | ITAYILE ELISHINTSHAYO | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | ITAYILE ELISHINTSHAYO | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | ITAYILE ELISHINTSHAYO | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | ITAYILE ELISHINTSHAYO | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | ITAYILE ELISHINTSHAYO | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | ITAYILE ELISHINTSHAYO | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | ITAYILE ELISHINTSHAYO | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | ITAYILE ELISHINTSHAYO | 150 x 100 | 50 | 5 |
Isicelo Ezimbonini
| Imboni | Uhlelo lwemishini | Izingxenye zemishini |
| Usimende | Uhlelo lokuxuba ngaphambi kokusebenzisa i-limestone kanye ne-petroleum engahluziwe | I-chute, i-bunker, i-pulley ebambekayo, ikhoni yokukhipha |
| Uhlelo lokugaya olungavuthiwe | I-chute yokudla, indandatho yokugcina, ipuleti lokuklwebha, indandatho yokuvala uphawu, ipayipi, isivikelo sebhakede, isivunguvungu, umzimba wokugxila kwempuphu, i-bunker | |
| Uhlelo lokugaya usimende | I-chute, i-bunker, isondo le-fan vane, i-fan casing, i-cyclone, i-circular duct, i-conveyor | |
| Uhlelo lokugaya ibhola | Umzimba womshini wokukhipha umoya we-pulverizer kanye nesondo le-vane, umzimba womshini wokufaka umoya we-powder, ipayipi lamalahle elicoliwe, ipayipi lomoya oshisayo | |
| Uhlelo lokuhlikihla | Ukugoba kokungena/ukuphuma, ipuleti lomoya, isivunguvungu, i-chute, ipayipi lokuqoqa uthuli | |
| Uhlelo lokushisa ngemuva kokushisa | Ipayipi kanye nodonga lomhlukanisi | |
| Insimbi | Uhlelo lokudla lwezinto ezingavuthiwe | I-Hopper, i-silo |
| Uhlelo lokuhlanganisa | I-bunker yokuxuba, i-barrel yokuxuba, i-disk yokuxuba, i-disk pelletizer | |
| Uhlelo lokuthutha izinto ezihlanganisiwe | I-Hopper, i-silo | |
| Uhlelo lokukhipha uthuli kanye nokukhipha umlotha | Ipayipi lokususa uthuli, ukugoba, ucezu oluyi-y | |
| Uhlelo lokupheka | I-coke hopper | |
| Isigayo esinejubane eliphakathi nendawo | Ikhoni, ama-buffer okuhlukanisa, ipayipi lokukhipha, ipayipi lamalahle elicoliwe, ikhoni yokushisa | |
| Umshini wokugaya ibhola | I-Classifier, i-cyclone separator, i-bend, igobolondo langaphakathi le-powder concentrator | |
| Amandla okushisa | Uhlelo lokuphatha amalahle | Umshini wesondo lebhakede, i-hopper yamalahle, i-feeder yamalahle, i-orifice |
| Uhlelo lokugaya ibhola | Ipayipi lokuhlukanisa, indololwane nekhoni, indololwane yesigayo samalahle kanye nethubhu eliqondile | |
| Isigayo esinejubane eliphakathi nendawo | umzimba womshini wokugaya amalahle, ama-buffer okuhlukanisa, ikhoni, ipayipi, indololwane | |
| Isigayo sasekwindla | Ipayipi lamalahle acoliwe kanye nendololwane | |
| Uhlelo lokususa uthuli | Umbhobho kanye nendololwane kaDedusting | |
| Uhlelo lokukhipha umlotha | Igobolondo le-fan duster, ipayipi | |
| Ichweba | Uhlelo lwezinto zokuthutha | Idiski ne-hopper yomshini wesondo lebhakede, i-hopper yendawo yokudlulisa, i-hopper yokulayisha, |
| Ukuncibilikisa | Uhlelo lwezinto zokuthutha | I-hopper yokulinganisa, i-coke hopper, i-chute yesikrini esidlidlizayo, i-head valve, i-Intermediate bin, i-tail bin |
| Uhlelo lokuhlanganisa | i-batch hopper, umshini wokuxuba | |
| Uhlelo lokushisa | Ibhakede lomlotha, ipayipi le-calcine lepompo, i-hopper | |
| Uhlelo lokususa uthuli | Umbhobho kanye nendololwane kaDedusting | |
| Amakhemikhali | Uhlelo lwezinto zokuthutha | I-Hopper, i-silo |
| Uhlelo lokususa uthuli | Umbhobho kanye nendololwane kaDedusting | |
| Imishini yokucubungula | I-liner ye-Vibromill | |
| Amalahle | Uhlelo lokuphatha amalahle | Umshini wesondo lebhakede, i-hopper yamalahle, i-feeder yamalahle |
| Uhlelo lokuwasha amalahle | I-Hydrocyclone | |
| Ukumba | Uhlelo lwezinto zokuthutha | I-Hopper, i-silo |
Ishidi Ledatha Lobuchwepheshe
| Inombolo ye-S. | Izimfanelo | Iyunithi | I-CHEMSHUN 92 I | I-CHEMSHUN92 II | I-CHEMSHUN 95 | I-CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Okuqukethwe kwe-Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| I-ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Ubuningi | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Umbala | - | Okumhlophe | Okumhlophe | Okumhlophe | Okumhlophe |
| 4 | Ukumuncwa Kwamanzi | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Amandla Okugobeka | I-Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Ubuningi bukaMoh | Ibanga | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Ukuqina Komthombo Wedwala | I-HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Ukuqina kwe-Vickers (HV5) | Amakhilogremu/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Ukuqina Kokuphuka (Okuncane) | I-MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Amandla okucindezela | I-Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Isilinganiso Sokwanda Kwe-Thermal (25-1000ºC) | 1 × 10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |